LAND土地情報
- 販売価格
- D号地 950万円
- 月額支払例
- D号地 25,724円

所在地・交通
所在地 | 佐賀県鳥栖市桜町字新町裏1104番2 |
---|---|
最寄駅 | JR鹿児島本線「田代」駅(約584m) 徒歩約8分 |
最寄バス停 | 西鉄バス「姫方」停(約754m) 徒歩8分 |
小学校校区 | 鳥栖市立田代小学校 |
中学校校区 | 鳥栖市立田代中学校 |
物件概要
種目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
価格 | D号地 950万円 | ||
土地面積 | D号地 172.79㎡ | 私道面積 | なし |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | D号地 東側幅員約4.0m市道に約12.8m接道/南側幅員4.0m市道に約12.10m接道 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
取引条件等
条件等 | 建築条件なし | ||
---|---|---|---|
引渡し | 相談 |
その他
設備 | 公営水道、公共下水道 | ||
---|---|---|---|
備考 | <ローン概要>土地価格借入、35年払い、頭金なし、ボーナス払いなし <融資条件>九州労働金庫変動金利0.75% ※この金利は2021年1月のものです。金利は毎月見直されます。 | ||
情報登録日 | 2020年6月29日 | 情報更新予定日 | 2021年2月10日 |