LAND土地情報
- 販売価格
- A号地 2,900万円
B号地 2,900万円
C号地 2,800万円
D号地 2,400万円
- 月額支払例
- A号地 78,198円
B号地 78,198円
C号地 75,502円
D号地 64,716円

所在地・交通
所在地 | 福岡県福岡市中央区小笹三丁目九区84-1、84-2、84-3、84-4 |
---|---|
最寄駅 | 地下鉄七隈線「桜坂」駅 (約1900m) 自転車約8分 |
最寄バス停 | 西鉄バス「小笹」停(約110m) 徒歩約2分 |
小学校校区 | 福岡市立小笹小学校 |
中学校校区 | 福岡市立平尾中学校 |
物件概要
種目 | 宅地(建築条件なし) | ||
---|---|---|---|
価格 | A号地 2,900万円 B号地 2,900万円 C号地 2,800万円 D号地 2,400万円 | ||
土地面積 | A号地:130.03㎡、B号地:130.04㎡、C号地:120.00㎡、D号地:140.07㎡ | 私道面積 | なし |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:80% / 容積率:300% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | A号地:南東側幅員約4.00m市道に約7.23m接道、B号地:南東側幅員約4.00m市道に約6.28m接道、C号地:南東側幅員約4.00m市道に約10.08m接道、D号地:南東側幅員約4.00m市道に約4.60m接道 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
現況 | 造成工事中(2023年12月下旬 完了予定) | 取引態様 | 売主 |
取引条件等
条件等 | 2023年12月下旬 造成完了予定 | ||
---|---|---|---|
引渡し | 造成完了後の引渡しとなります。 |
その他
設備 | 公営水道、公共下水道、プロパンガス | ||
---|---|---|---|
備考 | 準防火地域 <ローン概要>土地価格借入、35年払い、頭金なし、ボーナス払いなし <融資条件>福岡銀行変動金利0.725% ※この金利は2023年12月のものです。金利は毎月見直されます。 | ||
情報登録日 | 2023年12月4日 | 情報更新予定日 | 2023年12月27日 |